ЦЕ ВАЖЛИВО!

ЕЛЕКТРОННІ КАТАЛОГИ

СТАТИСТИКА


ПОШУК

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У МІСТАХ УКРАЇНИ

Автономная Республика Крым

Симферополь 34 4000 (1997)
Алупка 10 300 (2000)
Алушта 34 800 (2000)
Армянськ 24 300 (2000);
Бахчисарай 27 900 (2000)
Белогорск 17 200 (2000)
Джанкой 46 800 (2000)
Евпатория 114 000 (1997)
Инкерман 12 800 (2000)
Керч 171 000 (1997)
Красноперекопск 31 500 (2000)
Саки 30 600 (2000)
Севастополь 360 000 (1997)
Старый 10 700 (2000)
Судак 18 600 (2000)
Феодосия 85 600 (1991)
Щолкино 13 100 (2000)
Ялта 89 300 (1991)

Винницкая

Винница 391 000 (2000)
Бар 18 600 (2000)
Бершадь 14 200 (2000)
Гайсин 26 700 (2000)
Гнивань 14 400 (2000)
Жмеринка 41 200 (2000)
Ильинцы 11 400 (2000)
Калиновка 20 800 (2000)
Козятин 28 900 (2000)
Ладижин 22 500 (2000)
Могилев-Подольский 36 000 (2000)
Немиров 11 900 (2000)
Погребище 11 500 (2000)
Тульчин 16 600 (2000)
Хмельник 30 500 (2000)
Шаргород 7 700 (2000)
Ямполь 12 800 (2000)
 
Волынская
 
Луцьк 218 000 (1997)
Берестечко 1 800 (2000)
Володимир-Волынский 39 800 (2000)
Горохов 10 100 (2000)
Камень-Каширский 11 600 (2000)
Киверцы 17 400 (2000)
Ковель 69 700 (1991)
Любомль 10 200 (2000)
Нововолынск 56 400 (1991)
Рожище 14 500 (2000)
Устилуг 2 400 (2000)
 
Днепропетровская
 
Днепропетровск 1 103 000 (2000)
Апостолово 17 500 (2000)
Верховцево 10 300 (2000)
Верхнеднепровск 18 600 (2000)
Вольногорск 25 000 (2000)
Днепродзержинск 278 000 (1997)
Желтые Воды 63 900 (1991)
Зеленодольск 16 000 (2000)
Ингулец 42 400 (2000)
Кривой Рог 703 000 (2000)
Марганец 54 700 (1991)
Никополь 154 000 (1997)
Новомосковск 77 000 (1991)
Орджоникидзе 45 400 (2000)
Павлоград 132 000 (1997)
Первомайск 29 300 (2000)
Подгороднее 19 500 (2000)
Пятихатки 20 200 (2000)
Синельниково 36 400 (2000)
Терновка 32 900 (2000)
 
Донецкая
 
Донецк 1 050 000 (2000)
Авдеевка 37 900 (2000)
Амвросеевка 22 700 (2000)
Артемовск 90 800 (1991)
Артемово 6 600 (2000)
Белицкое 10 500 (2000)
Белозерское 19 200 (2000)
Волноваха 26 000 (2000)
Углегорск 11 100 (2000)
Угледар 18 500 (2000)
Горняк 14 700 (2000)
Горловка 316 000 (1997)
Дебальцево 31 300 (2000)
Дзержинск 42 200 (2000)
Димитров 65 500 (1991)
Доброполье 36 100 (2000)
Докучаевск 24 600 (2000)
Дружковка 74 400 (1991)
Енакиево 111 400 (2001)
Ждановка 13 700 (2000)
Зугрес 21 500 (2000)
Иловайск 20 000 (2000)
Кировское 31 600 (2000)
Комсомольское 13 000 (2000)
Константиновка 100 000 (1997)
Краматорск 194 000 (1997)
Красный Лиман 28 300 (2000)
Красноармейск 73 300 (1991)
Красногоровка 16 900 (2000)
Курахово 22 100 (2000)
Макеевка 384 000 (2000)
Мариуполь 490 000 (2000)
Марьинка 10 800 (2000)
Моспино 11 900 (2000)
Новоазовск 13 400 (2000)
Новогродовка 18 500 (2000)
Родинское 13 600 (2000)
Светлодарск 13 300 (2000)
Селидово 28 600 (2000)
Северск 13 500 (2000)
Словяногорск 5 400 (2000)
Словянск 131 000 (1997)
Снежное 68 900 (1991)
Соледар 13 500 (2000)
Торез 89 000 (1991)
Украинск 13 900 (2000)
Харцизк 69 000 (1991)
Часов Яр 17 600 (2000)
Шахтерск 73 100 (1991)
Юнокоммунаровск 18 700 (2000)
Ясиноватая 38 100 (2000)
 
Житомирская
 
Житомир 299 000 (1997)
Андрушовка 11 100 (2000)
Бердичев 93 400 (1991)
Коростень 67 500 (1989)
Коростишов 27 600 (2000)
Малин 29 800 (2000)
Новоград-Волынский 56 100 (1991)
Овруч 18 700 (2000)
Радомишль 16 400 (2000)
 
Закарпатская
 
Ужгород 127 000 (1997)
Береговое 28 900 (2000)
Виноградов 27 600 (2000)
Иршава 10 600 (2000)
Мукачево 88 000 (1991)
Рахов 17 000 (2000)
Свалява 18 600 (2000)
Тячев 11 200 (2000)
Хуст 32 300 (2000)
Чоп 9 600 (2000)
 
Запорожская
 
Запорожье 848 000 (2000)
Бердянск 134 000 (1997)
Васильевка 16 500 (2000)
Вольнянск 16 900 (2000)
Гуляйполе 18 600 (2000)
Днепрорудное 23 000 (2000)
Энергодар 51 500 (1991)
Каменка-Днепровская 17 200 (2000)
Мелитополь 173 000 (1997)
Молочанск 8 500 (2000)
Орехов 20 600 (2000)
Пологи 24 400 (2000)
Приморск 13 900 (2000)
Токмак 42 300 (2000)
 
Ивано-Франковская
 
Ивано-Франковск 237 200 (2001)
Болехов 11 200 (2001)
Бурштин 16 100 (2001)
Галич 6 900 (2001)
Городенка 10 200 (2001)
Долина 22 100 (2001)
Калуш 72 600 (2001)
Коломия 66 500 (2001)
Косов 9 300 (2001)
Надворная 22 100 (2001)
Рогатин 8 800 (2001)
Снятин 10 900 (2001)
Тисменица 9 500 (2001)
Тлумач 9 300 (2001)
Яремча 8 800 (2001)
 
Киевская
 
Киев 2 628 800 (2001)
Березань 15 700 (2000)
Белая Церковь 216 000 (1997)
Богуслав 18 800 (2000)
Борисполь 52 000 (1991)
Боярка 37 600 (2000)
Бровары 84 800 (1991)
Васильков 39 100 (2000)
Вишгород 22 100 (2000)
Вишневое 32 000 (2000)
Ирпень 37 600 (2000)
Кагарлик 13 700 (2000)
Мироновка 15 900 (2000)
Обухов 33 000 (2000)
Переяслав-Хмельницкий 31 100 (2000)
Припять 0 (2001)
Ржищев 8 700 (2000)
Сквира 18 700 (2000)
Славутич 26 400 (2000)
Тараща 14 400 (2000)
Тетеев 15 800 (2000)
Узин 14 800 (2000)
Украинка 17 000 (2000)
Фастов 54 400 (1991)
Чорнобыль 0 (2001)
Яготин 22 600 (2000)
 
Кировоградская
 
Кировоград 262 800 (2001)
Бобринец 12 800 (2000)
Гайворон 15 900 (2000)
Долинская 24 000 (2000)
Знаменка 30 000 (2000)
Малая Выска 14 500 (2000)
Новомиргород 14 600 (2000)
Новоукраинка 20 000 (2000)
Олександрия 96 900 (2001)
Помична 11 400 (2000)
Светловодск 57 900 (1991)
Ульяновка 7 700 (2000)
 
Луганская
 
Луганск 469 000 (2000)
Алмазная 5 500 (2000)
Алчевск 122 000 (1997)
Антрацит 72 800 (1991)
Артемовск 9 800 (2000)
Брянка 56 400 (2001)
Вахрушево 15 400 (2000)
Горское 12 100 (2000)
Зимогорье 11 700 (2000)
Золотое 20 000 (2000)
Зоринск 8 800 (2000)
Кировск 36 300 (2000)
Красный Луч 99 700 (2001)
Краснодон 49 100 (2000)
Кременная 25 900 (2000)
Лисичанск 121 000 (1997)
Лутугино 18 100 (2000)
Миусинск 6 400 (2000)
Молодогвардейск 28 900 (2000)
Новодружеск 9 900 (2000)
Олександровск 7 300 (2000)
Первомайск 46 900 (2000)
Перевальск 27 700 (2000)
Петровское 14 600 (2000)
Попасная 26 700 (2000)
Приволье 10 300 (2000)
Ровеньки 58 500 (1991)
Рубежное 74 100 (1989)
Сватово 20 800 (2000)
Свердловск 83 700 (1991)
Северодонецк 131 000 (1997)
Старобельск 23 200 (2000)
Стаханов 99 000 (2001)
Суходольск 24 300 (2000)
Теплогорск 15 900 (2000)
Червонопартизанск 18 900 (2000)
Счастье 13 600 (2000)
 
Львовская
 
Львов 788 000 (2000)
Белз 2 500 (2000)
Бибрка 4 400 (2000)
Борислав 40 400 (2000)
Броды 24 600 (2000)
Буск 8 500 (2000)
Великие Мосты 6 100 (2000)
Винники 12 800 (2000)
Глиняны 3 500 (2000)
Городок 17 900 (2000)
Добромиль 5 700 (2000)
Дрогобыч 79 200 (1991)
Дубляны 9 000 (2000)
Жидачов 11 600 (2000)
Жовква 13 700 (2000)
Золочев 23 900 (2000)
Каменка-Бузька 11 200 (2000)
Комарно 3 900 (2000)
Николаев 15 300 (2000)
Моршин 9 500 (2000)
Мостиська 8 600 (2000)
Новый Раздел 28 800 (2000)
Новояворовское 27 200 (2000)
Перемышляны 7 100 (2000)
Пустомити 10 200 (2000)
Рава-Руська 9 400 (2000)
Радехов 9 300 (2000)
Рудки 5 100 (2000)
Самбир 39 900 (2000)
Сколе 6 500 (2000)
Сокаль 22 600 (2000)
Сосновка 13 000 (2000)
Старый Самбир 6 100 (2000)
Стебник 22 600 (2000)
Стрый 68 200 (1991)
Судовая Вишня 7 000 (2000)
Трускавец 34 200 (2000)
Турка 7 900 (2000)
Угнев 1 200 (2000)
Хирев 5 000 (2000)
Ходорив 12 700 (2000)
Червоноград 74 000 (1991)
Яворов 14 100 (2000)
 
Николаевская
 
Николаев 508 000 (2000)
Баштанка 14 000 (2000)
Вознесенск 42 800 (2000)
Нова Одеса 14 300 (2000)
Новий Буг 18 100 (2000)
Очаков 18 400 (2000)
Первомайск 83 800 (1991)
Снегиревка 17 000 (2000)
Южноукраинск 41 900 (2000)
 
Одесская
 
Одесса 1 002 000 (2001)
Ананьев 9 600 (2000)
Арциз 19 100 (2000)
Балта 23 100 (2000)
Березовка 12 800 (2000)
Белгород-Днестровский 56 800 (1991)
Беляевка 13 300 (2000)
Болград 17 300 (2000)
Вилковое 10 600 (2000)
Измаил 95 100 (1991)
Ильечевск 54 800 (1989)
Килия 25 400 (2000)
Кодима 11 400 (2000)
Котовск 41 400 (2000)
Рени 23 300 (2000)
Роздольная 19 500 (2000)
Татарбунари 11 500 (2000)
Теплодар 10 200 (2000)
Южное 24 700 (2000)

Полтавская

Полтава 319 000 (1997)
Гадяч 27 100 (2000)
Глобине 13 100 (2000)
Гребенка 12 900 (2000)
Зинков 10 300 (2000)
Карловка 19 600 (2000)
Кобеляки 11 700 (2000)
Комсомольск 53 000 (1991)
Кременчук 243 000 (1997)
Лохвица 13 500 (2000)
Лубны 60 300 (1991)
Миргород 46 600 (2000)
Пирятин 17 900 (2000)
Хорол 16 400 (2000)
Червонозаводское 9 600 (2000)

Ровненская

Ровно 245 000 (1997)
Дубно 41 000 (2000)
Дубровица 10 700 (2000)
Здолбунив 27 000 (2000)
Корець 9 500 (2000)
Костополь 32 800 (2000)
Кузнецовск 40 200 (2000)
Острог 14 200 (2000)
Радивилов 11 100 (2000)
Сарни 31 100 (2000)

Сумская

Сумы 302 000 (1997)
Белополье 18 800 (2000)
Буринь 11 400 (2000)
Ворожба 8 900 (2000)
Глухов 35 300 (2000)
Дружба 6 600 (2000)
Конотоп 97 700 (1991)
Кролевец 26 200 (2000)
Лебедин 31 500 (2000)
Охтырка 52 000 (1991)
Путивль 19 200 (2000)
Ромны 57 300 (1991)
Середина-Буда 8 000 (2000)
Тростянец 25 800 (2000)
Шостка 95 200 (1991)

Тернопольская

Тернополь 235 000 (1997)
Бережаны 18 100 (2000)
Борщев 12 100 (2000)
Бучач 14 200 (2000)
Залищики 11 300 (2000)
Збараж 14 600 (2000)
Зборов 8 100 (2000)
Копычинцы 7 400 (2000)
Кременец 23 900 (2000)
Монастырская 6 900 (2000)
Подгайцы 3 800 (2000)
Почаев 8 700 (2000)
Скалат 4 500 (2000)
Теребовля 15 400 (2000)
Хоростков 7 600 (2000)
Чертков 30 200 (2000)

Харьковская

Харков 1 500 000 (2000)
Балаклея 33 300 (2000)
Барвинковое 13 500 (2000)
Богодухов 17 500 (2000)
Валки 10 700 (2000)
Вовчанск 22 600 (2000)
Дергачи 19 900 (2000)
Змеев 18 400 (2000)
Изюм 64 800 (1991)
Красноград 25 900 (2000)
Купянск 33 800 (2000)
Лозовая 74 000 (1991)
Люботин 24 700 (2000)
Мерефа 25 900 (2000)
Первомайский 36 300 (2000)
Полуденное 8 500 (2000)
Чугуев 35 900 (2000)

Херсонская

Херсон 361 000 (1997)
Берислав 16 600 (2000)
Геническ 22 500 (2000)
Голая Пристань 15 300 (2000)
Каховка 41 900 (2000)
Нова Каховка 59 000 (1991)
Скадовск 22 000 (2000)
Таврийск 12 300 (2000)
Цюрупинск 26 100 (2000)

Хмельницкая

Хмельницкий 260 000 (1997)
Волочиськ 24 400 (2000)
Городок 18 800 (2000)
Деражня 11 900 (2000)
Дунаевцы 18 900 (2000)
Изяслав 18 300 (2000)
Каменец-Подольский 108 000 (1997)
Красилов 22 400 (2000)
Нетешин 36 700 (2000)
Полонне 24 700 (2000)
Славута 37 800 (2000)
Староконстантинов 36 800 (2000)
Шепетовка 51 900 (1991)

Черкасская
 
Черкассы 311 000 (1997)
Ватутино 19 300 (2000)
Городище 16 600 (2000)
Жашков 16 200 (2000)
Звенигородка 21 800 (2000)
Золотоноша 30 700 (2000)
Каменка 16 400 (2000)
Канив 28 800 (2000)
Корсунь-Шевченковский 22 700 (2000)
Монастирище 9 500 (2000)
Смила 81 200 (1991)
Тальное 16 900 (2000)
Умань 92 700 (1991)
Кристиновка 12 900 (2000)
Чигирин 12 000 (2000)
Шпола 22 500 (2000)

Черниговская

Чернигов 312 000 (1997)
Бахмач 21 600 (2000)
Бобровица 11 900 (2000)
Борзна 12 200 (2000)
Городня 14 200 (2000)
Ичня 13 700 (2000)
Корюковка 14 800 (2000)
Мена 13 100 (2000)
Нежин 82 000 (1991)
Новгород-Северский 15 500 (2000)
Носовка 17 000 (2000)
Остер 7 300 (2000)
Прилуки 73 000 (1991)
Семеновка 9 400 (2000)
Щорс 13 500 (2000)
 
Черновицкая

Черновцы 260 000 (1997)
Вашковцы 5 800 (2000)
Вижница 5 500 (2000)
Герца 2 500 (2000)
Заставна 10 000 (2000)
Кицмань 7 600 (2000)
Новоднестровск 12 100 (2000)
Новоселица 8 600 (2000)
Сокиряны 11 300 (2000)
Сторожинец 15 400 (2000)
Хотин 11 400 (2000)

РЕКЛАМНІ ПОСИЛАННЯ

Компанія «Бусідо»

Ми професійно забезпечимо Вашу особисту безпеку, захист об'єктів власності, транспорту та матеріальних цінностей.

Торгово-промислова компанія

Виробник і постачальник матеріалів для дахів і фасадів.

Готель «Міраж»

Неподалік від Львова на околиці мальовничого містечка Судова Вишня, розміщений райський куточок на землі...

ПП «Колекс»

Системи охоронної та пожежної сигналізації, відеоохоронні системи...

Компанія «Велет Авто»

Компанія «Велет Авто» дилер автомобілів Ford у Львівській області.


СТАРА ВЕРСІЯ САЙТУ |  УМОВИ ТА ГАРАНТІЇ |  ПРО КОМПАНІЮ |  КОНТАКТИ

загрузка